2019款中东版帕杰罗经典V97( 灰/黑)
中东
到港

外:灰色
内:黑色
基本参数 | |
级别 | SUV |
发动机 | 3.8L/V6 |
变速箱 | 五速手自一体变速箱 |
长*宽*高(mm) | 4830*1885*1855 |
车身结构 | - |
最高车速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
参考油耗(L/100km) | - |
变速箱 | |
长度(mm) | 4830.00 |
宽度(mm) | 1885.00 |
高度(mm) | 1855.00 |
轴距(mm) | 2780.00 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
油箱容积(L) | 88.00 |
行李厢容积(L) | - |
发动机 | |
发动机型号 | - |
排量(L) | 3.8L |
进气形式 | - |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 0 |
压缩比 | - |
配气结构 | - |
最大马力(Ps) | 250 |
最大功率(kW) | 184 |
最大功率转速(rpm) | 0 |
最大扭矩(N·m) | 329 |
最大扭矩转速(rpm) | 2750 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95 |
供油方式 | - |
缸盖材料 | - |
缸体材料 | - |
变速箱 | |
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | 手自一体 |
底盘转向 | |
驱动方式 | - |
四驱形式 | 4轮ABS+EBD |
中央差速器结构 | - |
前悬架类型 | - |
后悬架类型 | - |
助力类型 | - |
车体结构 | - |
车轮制动 | |
前制动器类型 | - |
后制动器类型 | - |
驻车制动类型 | - |
轮毂尺寸(英寸) | 18轮 |
轮胎规格 | - |
备胎 | 后挂备胎 |
重要配置 | |
安全气囊总个数 | 8 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
天窗 | 全景狩猎式电动天窗 |
定速巡航 | ● |
驻车雷达 | 四方位倒车雷达,带引导线倒影系统 |
座椅材质 | 真皮座椅 |
驾驶座电动调节 | 主副座椅电动调节 |
驾驶座记忆 | ● |
副驾驶座电动调节 | ● |
前排座椅加热 | ● |
前排座椅通风 | ● |
GPS导航系统 | ● |
多功能方向盘 | 桃木多功能方向盘(带电话连接按钮) |
中控屏幕 | 车载小屏(显示数字时钟、油耗、气温、气压、海拔、指南针等功能) |
里程表单位 | ● |
空调 | 智能空调(后排调节按钮) |
前大灯光源类型 | LED日行灯,氙气大灯带大灯清洗,前雾灯 |
自动感应大灯 | ● |
前大灯随动转向功能 | ● |
大灯清洗 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜自动防炫目 | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 三菱独家ASTC动态稳定及牵引力控制系统 |
Copyright © 2001-2011 天津滨海中进国际贸易有限公司 All Rights Reserved 津ICP备11005697-2号